Chat with us, powered by LiveChat

GFRF-6-20-275-316

Se pueden hacer entregas parciales

Cantidad
Precio (EUR)
Subtotal (EUR)
46,41 € (Impuestos incl.: 56,16 €) 46,41 € (Impuestos incl.: 56,16 €)
1 46,41 € (Impuestos incl.: 56,16 €) 46,41 € (Impuestos incl.: 56,16 €)
4 41,77 € (Impuestos incl.: 50,54 €) 167,08 € (Impuestos incl.: 202,17 €)
10 39,45 € (Impuestos incl.: 47,73 €) 394,50 € (Impuestos incl.: 477,35 €)
20 37,13 € (Impuestos incl.: 44,93 €) 742,60 € (Impuestos incl.: 898,55 €)
30 34,81 € (Impuestos incl.: 42,12 €) 1.044,30 € (Impuestos incl.: 1.263,60 €)
40 32,49 € (Impuestos incl.: 39,31 €) 1.299,60 € (Impuestos incl.: 1.572,52 €)
50 30,17 € (Impuestos incl.: 36,51 €) 1.508,50 € (Impuestos incl.: 1.825,29 €)
75 27,85 € (Impuestos incl.: 33,70 €) 2.088,75 € (Impuestos incl.: 2.527,39 €)
100 27,85 € (Impuestos incl.: 33,70 €) 2.785,00 € (Impuestos incl.: 3.369,85 €)
125 27,38 € (Impuestos incl.: 33,13 €) 3.422,50 € (Impuestos incl.: 4.141,23 €)
150 27,38 € (Impuestos incl.: 33,13 €) 4.107,00 € (Impuestos incl.: 4.969,47 €)
175 26,92 € (Impuestos incl.: 32,57 €) 4.711,00 € (Impuestos incl.: 5.700,31 €)
200 26,92 € (Impuestos incl.: 32,57 €) 5.384,00 € (Impuestos incl.: 6.514,64 €)
250 26,92 € (Impuestos incl.: 32,57 €) 6.730,00 € (Impuestos incl.: 8.143,30 €)
300 26,92 € (Impuestos incl.: 32,57 €) 8.076,00 € (Impuestos incl.: 9.771,96 €)
400 26,92 € (Impuestos incl.: 32,57 €) 10.768,00 € (Impuestos incl.: 13.029,28 €)
450 26,92 € (Impuestos incl.: 32,57 €) 12.114,00 € (Impuestos incl.: 14.657,94 €)

Si la cantidad deseada no aparece como en stock, podemos realizar una entrega parcial. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible para indicarle la fecha de entrega prevista para la parte pendiente de su pedido.

Si desea recibir un presupuesto por otras cantidades, póngase en contacto con nosotros. sif@fjedre.dk

Sujeto al número artículos no vendidos. Los niveles de stock se actualizan de forma continua las 24 horas del día.

Technical drawing - Gas springs - threads - stainless
Más Información
Material Acero inoxidable 316
Ø1 - Diámetro del vástago del pistón (mm) 6.00
Ø2 - Diámetro del tubo (mm) 15.00
L1 - Carrera (mm) (+/- 2 mm) 20.00
F - Fuerza (N) 275.00
L2 - Longitud sin carga entre roscas (mm) (+/- 3 mm) 86.00
K - Relación de fuerza 1.30
G - Tamaño rosca (M) 6.00
Copyright © 2025 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.