Chat with us, powered by LiveChat

GFRF-10-350-650-316

Se pueden hacer entregas parciales

Cantidad
Precio (EUR)
Subtotal (EUR)
106,42 € (Impuestos incl.: 128,77 €) 106,42 € (Impuestos incl.: 128,77 €)
1 106,42 € (Impuestos incl.: 128,77 €) 106,42 € (Impuestos incl.: 128,77 €)
4 85,14 € (Impuestos incl.: 103,02 €) 340,56 € (Impuestos incl.: 412,08 €)
10 79,81 € (Impuestos incl.: 96,57 €) 798,10 € (Impuestos incl.: 965,70 €)
20 74,49 € (Impuestos incl.: 90,13 €) 1.489,80 € (Impuestos incl.: 1.802,66 €)
30 72,37 € (Impuestos incl.: 87,57 €) 2.171,10 € (Impuestos incl.: 2.627,03 €)
40 69,17 € (Impuestos incl.: 83,70 €) 2.766,80 € (Impuestos incl.: 3.347,83 €)
50 65,98 € (Impuestos incl.: 79,84 €) 3.299,00 € (Impuestos incl.: 3.991,79 €)
75 63,85 € (Impuestos incl.: 77,26 €) 4.788,75 € (Impuestos incl.: 5.794,39 €)
100 61,72 € (Impuestos incl.: 74,68 €) 6.172,00 € (Impuestos incl.: 7.468,12 €)
125 59,60 € (Impuestos incl.: 72,12 €) 7.450,00 € (Impuestos incl.: 9.014,50 €)
150 57,47 € (Impuestos incl.: 69,54 €) 8.620,50 € (Impuestos incl.: 10.430,81 €)
175 55,34 € (Impuestos incl.: 66,96 €) 9.684,50 € (Impuestos incl.: 11.718,25 €)
200 53,21 € (Impuestos incl.: 64,38 €) 10.642,00 € (Impuestos incl.: 12.876,82 €)
250 51,08 € (Impuestos incl.: 61,81 €) 12.770,00 € (Impuestos incl.: 15.451,70 €)
300 48,95 € (Impuestos incl.: 59,23 €) 14.685,00 € (Impuestos incl.: 17.768,85 €)
350 46,82 € (Impuestos incl.: 56,65 €) 16.387,00 € (Impuestos incl.: 19.828,27 €)
400 44,70 € (Impuestos incl.: 54,09 €) 17.880,00 € (Impuestos incl.: 21.634,80 €)
450 42,57 € (Impuestos incl.: 51,51 €) 19.156,50 € (Impuestos incl.: 23.179,37 €)
500 39,38 € (Impuestos incl.: 47,65 €) 19.690,00 € (Impuestos incl.: 23.824,90 €)

Si la cantidad deseada no aparece como en stock, podemos realizar una entrega parcial. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible para indicarle la fecha de entrega prevista para la parte pendiente de su pedido.

Si desea recibir un presupuesto por otras cantidades, póngase en contacto con nosotros. sif@fjedre.dk

Sujeto al número artículos no vendidos. Los niveles de stock se actualizan de forma continua las 24 horas del día.

Technical drawing - Gas springs - threads - stainless
Más Información
Material Acero inoxidable 316
Ø1 - Diámetro del vástago del pistón (mm) 10.00
Ø2 - Diámetro del tubo (mm) 22.00
L1 - Carrera (mm) (+/- 2 mm) 350.00
F - Fuerza (N) 650.00
L2 - Longitud sin carga entre roscas (mm) (+/- 3 mm) 757.00
K - Relación de fuerza 1.40
G - Tamaño rosca (M) 8.00
Copyright © 2025 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.