Mi cesta
No tienes ningún artículo en tu carrito.
Se pueden hacer entregas parciales
Cantidad |
Precio (EUR)
|
Subtotal (EUR)
|
|
---|---|---|---|
0,95 € (Impuestos incl.: 1,15 €) | 0,95 € (Impuestos incl.: 1,15 €) | ||
1 | 0,95 € (Impuestos incl.: 1,15 €) | 0,95 € (Impuestos incl.: 1,15 €) | |
25 | 0,91 € (Impuestos incl.: 1,10 €) | 22,75 € (Impuestos incl.: 27,53 €) | |
50 | 0,86 € (Impuestos incl.: 1,04 €) | 43,00 € (Impuestos incl.: 52,03 €) | |
100 | 0,76 € (Impuestos incl.: 0,92 €) | 76,00 € (Impuestos incl.: 91,96 €) | |
200 | 0,67 € (Impuestos incl.: 0,81 €) | 134,00 € (Impuestos incl.: 162,14 €) | |
300 | 0,57 € (Impuestos incl.: 0,69 €) | 171,00 € (Impuestos incl.: 206,91 €) | |
500 | 0,53 € (Impuestos incl.: 0,64 €) | 265,00 € (Impuestos incl.: 320,65 €) | |
1000 | 0,48 € (Impuestos incl.: 0,58 €) | 480,00 € (Impuestos incl.: 580,80 €) | |
2000 | 0,43 € (Impuestos incl.: 0,52 €) | 860,00 € (Impuestos incl.: 1.040,60 €) | |
5000 | 0,38 € (Impuestos incl.: 0,46 €) | 1.900,00 € (Impuestos incl.: 2.299,00 €) | |
10000 | 0,33 € (Impuestos incl.: 0,40 €) | 3.300,00 € (Impuestos incl.: 3.993,01 €) |
Si la cantidad deseada no aparece como en stock, podemos realizar una entrega parcial. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible para indicarle la fecha de entrega prevista para la parte pendiente de su pedido.
Si desea recibir un presupuesto por otras cantidades, póngase en contacto con nosotros. sif@fjedre.dk
Sujeto al número artículos no vendidos. Los niveles de stock se actualizan de forma continua las 24 horas del día.
Material | Acero inoxidable 304 |
---|---|
De - Diámetro externo (mm) | 6.00 |
Di - Diámetro interno (mm) | 3.20 |
t - Grosor (mm) | 0.30 |
L0 - Longitud sin carga (mm) | 0.45 |
L - Altura en F con carga (mm) | 0.34 |
F - Fuerza (N) | 116.00 |
s - Recorrido máx. (mm) | 0.11 |