Mi cesta
No tienes ningún artículo en tu carrito.
Se pueden hacer entregas parciales
Cantidad |
Precio (EUR)
|
Subtotal (EUR)
|
|
---|---|---|---|
2,44 € (Impuestos incl.: 2,95 €) | 2,44 € (Impuestos incl.: 2,95 €) | ||
1 | 2,44 € (Impuestos incl.: 2,95 €) | 2,44 € (Impuestos incl.: 2,95 €) | |
25 | 1,83 € (Impuestos incl.: 2,21 €) | 45,75 € (Impuestos incl.: 55,36 €) | |
50 | 1,71 € (Impuestos incl.: 2,07 €) | 85,50 € (Impuestos incl.: 103,46 €) | |
100 | 1,71 € (Impuestos incl.: 2,07 €) | 171,00 € (Impuestos incl.: 206,91 €) | |
200 | 1,59 € (Impuestos incl.: 1,92 €) | 318,00 € (Impuestos incl.: 384,78 €) | |
500 | 1,46 € (Impuestos incl.: 1,77 €) | 730,00 € (Impuestos incl.: 883,30 €) | |
1000 | 1,46 € (Impuestos incl.: 1,77 €) | 1.460,00 € (Impuestos incl.: 1.766,60 €) | |
2000 | 1,34 € (Impuestos incl.: 1,62 €) | 2.680,00 € (Impuestos incl.: 3.242,80 €) | |
5000 | 1,22 € (Impuestos incl.: 1,48 €) | 6.100,00 € (Impuestos incl.: 7.381,00 €) |
Si la cantidad deseada no aparece como en stock, podemos realizar una entrega parcial. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible para indicarle la fecha de entrega prevista para la parte pendiente de su pedido.
Si desea recibir un presupuesto por otras cantidades, póngase en contacto con nosotros. sif@fjedre.dk
Sujeto al número artículos no vendidos. Los niveles de stock se actualizan de forma continua las 24 horas del día.
Material | Acero galvanizado |
---|---|
d - Diámetro del alambre (mm) | 0.90 |
De - Diámetro externo (mm) | 9.00 |
Di - Diámetro interno (mm) | 7.20 |
L0 - Longitud sin carga (mm) | 25.00 |
Ln - Longitud máx. con carga (mm) | 16.09 |
Sn - Recorrido máximo (mm) | 8.91 |
Fn - Carga máxima en N en Ln (N) | 8.62 |
R - Constante del muelle (N/mm) | 0.97 |
Gama | C |